专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 0200期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0178期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0126期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩三D中五码江西省万载彩民亮相南昌兑领…
彩票资讯江西省福彩中心兑奖室格外热闹,房间里坐满了人,手机棋牌app送28 原来是昨晚刚刚中出双色球783万元的大奖得主们来领奖了。他们你一言我一语的聊着天,和......
澳洲幸运5破解公式德甲微调比赛规则:单次…
彩票资讯德甲联赛在上周末已经恢复进行,并且把每支球队的换人从过去的3人增加到5人。而本周四德国职业联盟(DFL)根据实际情况对换人规则进行了微调,允许球队在比......
押大小最好的倍投方法许昌福彩大奖频出 21…
开奖大厅自从福彩双色球12亿派奖活动开始以来,大发快3网页计划 福地许昌可谓是大!奖!频!出! 许昌禹州市中出双色球一等奖!845万元! 禹州市再次爆出双色球一......
大发棋牌官方版下载惠州彩民混搭式自选票…
开奖大厅惠州市直属44080720号站点一彩民中出“南粤风采36选7”第2019289期一等奖1注,奖金60余万元。 开奖没几天,中奖者善先生(化名)就前来兑奖。在兑奖室里,......
大发快三广州第五届“福彩杯”乐善骑活动即…
彩票预测骑行美丽从化,助力乡村振兴。本周日,由广州市福彩中心冠名支持的2018年“福彩杯”乐善骑活动将在广州从化区启动。活动围绕儿童救助服务主题,旨在帮助从......
大发快三火爆!报名首日2000多人成功预订…
彩票资讯深圳市福彩中心举办的“2019爱心福彩资助来深建设者春节返乡”活动火车票订票通道正式开启,仅1小时,就有2000多人通过深圳福彩官方微信服务号(szfucai)......
大发快三安徽合肥彩民喜中双色球1534万元…
开奖大厅双色球第2018141期开奖,合肥彩民以1张840元的10+2复式票,揽得一注千万头奖和500万元派奖奖金,及1注二等奖和若干固定奖,总奖金1534万元。时隔半个多月......
大发快三 《中国福利彩票公益发展蓝皮书》…
彩票预测中民社会救助研究院联合多家机构在京发布《中国福利彩票公益发展蓝皮书》。蓝皮书着力于政策、发行、公益实践和舆论环境四大核心要素,通过对福利彩票事......
大发快三 江苏将开展双色球配套促销活动
彩票资讯时值福彩双色球上市15周年,为回馈广大彩民朋友长期以来的支持和厚爱,近期双色球将进行全国10亿元大派奖活动,江苏省同时开展配套促销和销售奖励活动......
大发快三 甘肃:300万红包“码”上拿
彩票资讯为回馈全省彩民朋友,针对即将在全国开展的福彩双色球10亿元派奖活动,甘肃福彩还增加了“买双色球、码上有奖”活动,凡在双色球派奖活动期间,关注“甘......