专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1862%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0534期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0519期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0483期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩三D中五码江西省万载彩民亮相南昌兑领…
彩票资讯江西省福彩中心兑奖室格外热闹,房间里坐满了人,手机棋牌app送28 原来是昨晚刚刚中出双色球783万元的大奖得主们来领奖了。他们你一言我一语的聊着天,和......
澳洲幸运5破解公式德甲微调比赛规则:单次…
彩票资讯德甲联赛在上周末已经恢复进行,并且把每支球队的换人从过去的3人增加到5人。而本周四德国职业联盟(DFL)根据实际情况对换人规则进行了微调,允许球队在比......
押大小最好的倍投方法许昌福彩大奖频出 21…
开奖大厅自从福彩双色球12亿派奖活动开始以来,大发快3网页计划 福地许昌可谓是大!奖!频!出! 许昌禹州市中出双色球一等奖!845万元! 禹州市再次爆出双色球一......
大发棋牌官方版下载惠州彩民混搭式自选票…
开奖大厅惠州市直属44080720号站点一彩民中出“南粤风采36选7”第2019289期一等奖1注,奖金60余万元。 开奖没几天,中奖者善先生(化名)就前来兑奖。在兑奖室里,......
大发快三广州第五届“福彩杯”乐善骑活动即…
彩票预测骑行美丽从化,助力乡村振兴。本周日,由广州市福彩中心冠名支持的2018年“福彩杯”乐善骑活动将在广州从化区启动。活动围绕儿童救助服务主题,旨在帮助从......
大发快三火爆!报名首日2000多人成功预订…
彩票资讯深圳市福彩中心举办的“2019爱心福彩资助来深建设者春节返乡”活动火车票订票通道正式开启,仅1小时,就有2000多人通过深圳福彩官方微信服务号(szfucai)......
大发快三安徽合肥彩民喜中双色球1534万元…
开奖大厅双色球第2018141期开奖,合肥彩民以1张840元的10+2复式票,揽得一注千万头奖和500万元派奖奖金,及1注二等奖和若干固定奖,总奖金1534万元。时隔半个多月......
大发快三 《中国福利彩票公益发展蓝皮书》…
彩票预测中民社会救助研究院联合多家机构在京发布《中国福利彩票公益发展蓝皮书》。蓝皮书着力于政策、发行、公益实践和舆论环境四大核心要素,通过对福利彩票事......
大发快三 江苏将开展双色球配套促销活动
彩票资讯时值福彩双色球上市15周年,为回馈广大彩民朋友长期以来的支持和厚爱,近期双色球将进行全国10亿元大派奖活动,江苏省同时开展配套促销和销售奖励活动......
大发快三 甘肃:300万红包“码”上拿
彩票资讯为回馈全省彩民朋友,针对即将在全国开展的福彩双色球10亿元派奖活动,甘肃福彩还增加了“买双色球、码上有奖”活动,凡在双色球派奖活动期间,关注“甘......